纽扣燃料电池测试系统

项目 | 指标/参数 |
---|---|
厂家 | 安徽科幂仪器有限公司 |
型号 | KMCFTR-FC-L0G3/01G3-800-AT |
注射泵线速度范围 | 5 μm/min ~ 132 mm/min |
注射泵最大行程 | 140 mm |
管式炉最大加热温度 | 1100 °C |
电子负载电压范围 | 0 ~ 5 V |
电子负载电流范围 | 0 ~ 2 A |
气体质量流量控制器流量 | 0 ~ 200 sccm |
气体质量流量控制器使用压力 | ≤ 3 MPa |
气体质量流量控制器工作压差范围 | 0.1 ~ 0.5 MPa |
气体质量流量控制器介质气体 | N2、空气、氧气、氢气 |
主要功能
用于测试纽扣固体氧化燃料电池 / 电解池的电极与电解质材料在全电的发电 / 电解模式下,对应的放电功率 / 电解性能和稳定性对在不同测试条件下的相应情况,以评估待测材料的电化学性能和稳定性等指标。
服务项目
对纽扣燃料电池的各项性能测试与耐久性测试。
样品要求
纽扣燃料电池,场所可提供夹具,具体测试方案面议。